GLORY CI-10
Le monnayeur automatique le plus vendu au monde.
La solution de recyclage des espèces CI-10 élimine la manipulation des espèces par le personnel dans vos points de vente. Intégré au système existant de votre système de caisse, le CI-10 automatise et sécurise la gestion des espèces, minimise les risques d’erreur et améliore l’efficacité du personnel et le service client.
Il vous protège efficacement contre toutes formes de braquages.
Fixé au sol, le CI-10 ne peut être volé facilement pas des cambrioleurs et sécurise efficacement vos fonds de caisse.
Il peut s’intégrer dans votre comptoir sans monopoliser d’espace.
La vitesse de traitement lors d’un encaissement est de 2 à 3 secondes en moyenne.
Capable de prendre jusque 20 à 30 billets en une volée, il convient pour des situations ou d’importants montants sont traités.
Le rendu des billets se fait également en liasse.
Le fonds de caisse peut contenir jusque +- 120 unités pour chaque valeur.
Le CI-10 de Glory est considéré comme la référence mondiale avec une fiabilité bien supérieure à d’autres constructeurs.
Fiche technique
Module billets | Module pièces | |
Dimensions (L x P x H) | 240 x 483 x 820 - 850mm (hauteur ajustable) | 240 x 483 x 820 - 850mm (hauteur ajustable) |
Poids | 60kg | 59kg |
Fonction | Guide lumineux "Follow me" - Volet de protection | Guide lumineux "Follow me" Rejet de corps étrangers |
Modules recyclants | 3 modules de recyclage - Libre paramétrage des modules | 8 modules de recyclage - Libre paramétrage des modules |
Capacité | 100 billets / module | 2 / 1 / 0.5 EURO 150 pièces |
- | 0.2 EURO 160 pièces | |
- | 0.1 / 0.05 EURO 200 pièces | |
- | 0.02 EURO 250 pièces | |
- | 0.01 EURO 350 pièces | |
Bac de délestage | - | Option - 500 pièces |
Cassette de délestage | Selon option 450 billets (SSC) - 300 (IFC) | - |
Capacité totale | 750 billets (SCC) - 300 (IFC) | Dépend de la configuration des modules |
Dépôt capacité d'insertion | 5 billets (volet fermé) - 30 billets (volet ouvert) | 50 pièces (0.1 EURO) |
Vitesse de comptage | 3 billets / sec | 5 pièces / sec |
Distribution capacité de sortie | 10 billets | 50 pièces (0.1 EURO) |
Distribution vitesse de sortie | 3 billets / sec | 4 pièces / sec |
Détection | Billets douteux | Pièces douteuses |
Devises | EURO (autres sur demande) | EURO (autres sur demande) |
Alimentation | AC100V - 240V | AC 100V-240V |
Fréquence | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
Certification | CE - UL | CE - UL |
* SCC: Cassette de délestage - IFC: Cassette interface pour le CI-100. | * La capacité est calculée sur base de pièces de 0.10€. Le CI-10 a été récompensé par le prestigieux "red dot award: product design 2012". Les informations technique peuvent être modifiées sans préavis. Lire attentivement le mode d'emploi afin d'assurer une utilisation correcte de la solution. Toutes les caractéristiques, capacités et vitesses, indiquées dans le tableau sont telles que testées par GLORY LTD. Elles peuvent varier en fonction des conditions d'utilisation. | |
* La capacité est calculée sur base de pièces de 0.10€.Le CI-10 a été récompensé par le prestigieux "red dot award: product design 2012". Les informations techniques peuvent être modifiées sans préavis. Lire attentivement le mode d'emploi afin d'assurer une utilisation correcte de la solution. Toutes les caractéristiques, capacités et vitesses, indiquées dans ce tableau sont telles que testées par GLORY LTD. |